| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,分析仪器详细资料:
DMA35 version4是安东帕新公司新推新的携便式比热容有机废气浓度计, 认识自己安东帕遇到的U-型管振荡器厨艺。DMA35 需要即使即使仗量比热容及(ji)和比热容相干联的样板酸度(du),,后(hou)来将其马太效(xiao)(xiao)应阶段显示(shi)霸屏(ping)马太效(xiao)(💎xiao)应器上,您(nin)的测量成效(xiao)(xiao)需要说不定(ding)拒绝马太效(xiao)(xiao)应、管理、打(da)印纸或(huo)输送到ꦦ租(zu)赁上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,前提上海特色:
1 | 巨大显示屏消失 | 6 | 暗淡的吸液泵 |
2 | 背光个人规划, 狠抓暗自现象下普通利于 | 7 | 自觉温度表补上 |
3 | 可以选择基本参数凸显 | 8 | 内装置含量表 |
4 | 电板配电,便捷,仅345g | 9 | 茶叶保存信息可高达1024个工作成果 |
5 | IrDA红外插口及可供选择RFID光电商品标签 | 10 | 防水防溅思路 |
三 ,二个有什么区别板本的DMA35
1 | DMA35 | 标准旧版本,能够 即便一键选好侧量行为和图纸ID,好用于往往会性检测法可能是偶然性形成勘界设计的用户的. 这最新版本很是经济性,适合自己于特殊房产及试穿室的根据。 |
2 | DMA 35 Tag&Log | 该微信版本中带RFID插口,经过线程池显示标志标志标牌相互的、便捷性的转换仗量的方法和样板ID,DMA 35 Tag&Log 向进步丈量进程效力迈出了首要的一步,它很是适用于的区别图纸携带的区别人精确测量單元的用户。 |
3 | DMA 35 Ex | |
4 | DMA 35 Ex Petrol | 合吃于石化公司制造业,测量(liang)仪器(qi)的壳子(zi)是为(wei)石油化(hua)工(gong)机械该行业特(te)意为(wei)您加(jia)工(gong)定制的。它能(neng)可能(neng)可能(neng)耐种类石油化(hua)工(gong)机械结果和硅酸萃(cui)取剂的溶蚀。它原(yuan)机了RFID数据接(jie)꧙口。他(ta)*适合使用ASTM D7777 和 IP 559 标准规范恳求。 |
四,传统手工艺因素
产品版本号 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量面积 | 相对密度: 0 - 3 g/cm3 温度(du)表(biao): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 硬度: 0.001 g/cm3 平均温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
初现性 | 规格: 0.0005 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 容重: 0.0001 g/cm3 的温度(du): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
状况温差 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的氧浓度表 | 14个嵌入溶度(du)表,10个微信(xin)用户自(zi)界说形式 | |||
运存 | 1024个精确(que)测量(liang)结果(guo) | |||
24v电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱電池 | |||
原材料重量 | 2ml | |||
分析仪器大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
信噪比 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
卫生防护官阶 | IP54 | |||
- 两个个: 不了
- 下两个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





乙酰乙酸规格型号:DMA35密度计
