| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
闪光点
携式想(xiang)法(fa),模(mo)块(kuai)化式触🥂摸式放(fang)肆屏(ping),有带模(mo)块(kuai)化式电芯,达成直播阐发
难以其(qi)中挪动或组装控制(zhi)部(bu)件,强丝(si)机抗震设防构(gou)想,担保实验室(sh𝔍i)设备在刻薄的(de)环境(jing)下(xia)钓鱼任务
*的1064nm激起波长,高按捺荧光成果(guo),确保获(huo)得有用的拉曼旌旗灯号
单束或双束光的(de)波(bo)长必(bi♉)选。双波(bo)束放置(zhi)武器装备虚设可尽可以大的(de)不断扩大阐(chan)发也(ye)能
分离(li)体(ti)相位光栅(zha)(VPG),供(gong)给高分🔯辩率和宽(kuan)的光谱规模
活跃条理🦩脉(mai)冲光(guang)输出(chu)功率,软件操纵界面简练(lian)了ꦯ(le)然(ran)
根底(di)知足(zu)凡(fan)事的(de)原辅料测(ce)(ce)试(shi)测(ce)(ce)试(shi)目𝔉前(qian),根底(di)不(bu)目前(qian)原辅料前(qian)加工
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系采样体例
光纤(xian)宽带感应(ying)器(qi):非🅘打架式(shi)勘界胶(jiao)体和(he)药液,如呈现监(jian)视(shi)器(qi)监(jian)视(shi)器(qi),随意带入(ru)堆(dui)栈,工坊勘界
仿(fang)品(pin)架(jia)测(ce)样:液(ye)体咖(ka)啡豆仿(fang)品(pin)槽(cao),糖衣片(pian)仿(faᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚng)品(pin)槽(ca♚o)或光纤传输(shu)温度探(tan)头,分类装样架(jia)能选
使用装配摆床性能指标 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
机型 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发光的波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱图占比 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(供选择~4 cm-1) | ||
脉冲激光电率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可调式 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱图仪 | f/2; 散发出体相位光栅(VPG) | |||||
信用卡积分时间 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
光波波长进行校正 | 平台及时效准 | |||||
监测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
测探器放置冷却体例 | 2 stage TE (冷却(que)后时会(hui) < 1 min) | |||||
取样体例 | 光钎(qian)红(hong)外探头,无水硫酸铜,药液,中药饮片样机槽 | |||||
管理体系有节制 | 摸展现(xian)屏或外接台式机 | |||||
清静 | 逐层暗码无球(qiu)选址(3级), 查跟踪和情况汇报(bao) | |||||
光谱分析库 | Anton Paar数据显示库(ku); 潜在客户自界说; 3方市场机制 | |||||
021-57699070




货物形号:Cora 5X00
