安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要形(xing)容:安东(dong)帕(pa)粘度(du)(du)密(mi)度(du)(du)仪系列-SVM™ 为咱们的客户供给市场上出格(g🅘e)处理计划(hua):不(bu)但丈量黏度(du)(du),更(geng)可经由过程单次打针间接取得多(duo)(duo)个参(can)数。从活动黏度(du)(du)、能源黏度(du)(du)再到密(mi)度(du)(du)丈量和更(geng)多(duo)(duo)—更(geng)多(duo)(duo)丰硕(shuo)的挑选(xuan)。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈量的每个参(can)数均遵守以下业界规范。
终产物参数:SVM™ Family
厂家性格:经销商
更行时刻:2026-04-03
访 问 量:5640
终产物概要
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们的客户供给市场上出格处理计划:不但丈(zhang)量黏度,更可经由过程单(dan)次打针(zhen)间接取得多个参(can)数(shu)。从活(huo)动黏度、能源黏度再(zai)到密(mi)度丈(zhang)量和更多—更🗹多丰硕的挑选。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈(zhang)量的每个参(can)数(shu)均(jun)遵守以下业界规(gui)范。
- 活跃黏性 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 孔隙率 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 燃料运动粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 运动粘度系数 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏粘度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 系市场出清的支配友盒性,从初的分析设备开始到分析设备的爱护,您都能快些改变。哪些紫装均颠末出货校订,可立即放进采取。将原辅料从注射器加入后便可起头精确测量。在精确测量时,SVM™ 分析设备可服务清静且简练的支配,不是展现出任何人散失或伤害。其它,快些采取洗濯瓶无尘,可的进步任务效益。很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列表的凸起来广州特色当以它仅需特少的检样和容剂量便可行得切确的仗量收获。这不光简略了仗量操作流程,从而还也可以极大回落仗量费用--仅需1.5ml的检样量和很是出一些的洗濯容剂。可极大核减结算费用。是以,SVM™ 分析仪器给人留个深入的好的印象的不光是它的*机器,另有它的可廷续性。宽温度丈量规模
俺们的 SVM™ 系测量仪器可在较宽的工作摄氏度因素因素建设规模化内侧量稠度和孔隙率。在 -60 °C 到 +135 °C 的建设规模化内,SVM™ 3001 可侧量空航燃料、静音、润滑油和白腊,不用再改换侧量制度。沿途整个期间原机气氛放凉(无内外管理放凉),工作摄氏度因素因素可上升至 -20 °C。沿途整个期间使用内外管理放凉(水/乙二醇混杂物),工作摄氏度因素因素可上升至 -60 °C,不用再使用易燃性夜体。在 15 °C 到 100 °C 的肆意妄为多个工作摄氏度因素因素下,SVM™ 4001 可还校正稠度和孔隙率。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 系列的提供给一名侧量池,混用于许多稠度、容重和体温企业规模,要一名步数便可实现目标原材料侧量。这特征意义着有什么区别稠度的原材料,如航煤,光洁油,重质能源油和白腊,都也能通过一名集成化的侧量池来办成,放码是对许多与此相干的侧量勇于尝试室理解。另,玩家可通过 SVM™3001 停下体温扫苗,并得到 比拟原材料高热话动性等特征描述讯息。SVM™如若和71位的主动权进样器并用,这特征意义着您也能舒适的去落实其他的的最主要初心了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 一个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下一家: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





