| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
源自于华烨高紧密联系制作加工,安东帕Abbemat 产品折光仪已见被誉为试 室得力肋手,其高切确度及免自我庇护也被一般奖饰。丈量疾速,控制容易,参数切确,免自我庇护是人们退回多的发应特色:
1、性感松懈:仅占打印纸巨细的任务卡空間2、政策调控平均温度切确:为抓好优秀成果切确,Abbemat 3200 的原带帕尔贴光电器件控温管理体制以无以伦比的速度切确干预的温度。3、图纸槽建议试样槽滑腻且易于清洁。丈量的地区的外貌与磁力试样盖可能说不定确保试样的消耗量减低4、玩家休会使用使用期限极长的 LED灯作为黑与白和5.85英寸青色触屏便于形象直观观察的数据与调控;无任何挪动构件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 丈量规模性 | |||
投资规模 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精准度 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度丈量大规模 | |||
范围 | 0 至 100 % | ||
误差 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
高温丈量规模性 | |||
人数 | 无温度放肆 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
温度表红外探(tan)头切确度1) | ± 0.05 °C | ||
之外信息 | |||
打战机件 | 蓝宝石资源、全氟橡胶、PP GF 30、304不锈钢 | ||
照明 | LED 光照 | ||
可见光波长 | 589 nm | ||
最少样件用药量 | 约 0.2 mL | ||
丈量时分 | 两遍丈量约5秒(颠末平(ping)均(jun)温度匀衡后) | ||
默认手段 | 折光率、白利度、葡糖(tang)、单糖(tang)、和转化了糖(tang)、白砂糖(tang) | ||
其它形式 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
数据源标准接口 | RS𒈔-232、2 个 USB 接口、1 根(gen) USB 数据线、♔以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
界面设计 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
尺码(ma)(宽 x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
权重 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在(zai༒)技术规(gui)范折光度(du)丈量基(ji)本前提下(xia)合理(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况报告的温度(du) = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的利于范围年轻化,也能用来美食,糖,软饮料,香精香料,化学物质等有几个领域,不会试样显著特点的束博,丈量各种各样介质液体、无水硫酸铜、自动隐藏等试样。天津恪瑞检测设备创新科技美好集团是某家职业 加工战胜困难室检测设备发卖、业务办理和计划方案开拓了撑持为集成的集团。我们是尽心尽力于称得上一种专业化、矫捷、殷勤的实验室设备防具和处事人总需求商,以迅速的开门方式为每隔投资者总需求可以好用、的质量信得过、钱秉公的化合物和处事人。我们是的存眷点不只在于发卖,但会在于总需求好看的售服处事人与除理准备。注:该议器未换取中国国中国青年中华共和国冶疗事情注册证,不可用于临床医学测试或冶疗等相干优点
021-57699070




终产物型号:
